Dislocazione aule 16, 17 e 19 dicembre
Nei giorni 16, 17 e 19 dicembre, dovendo garantire alle classi quinte una aula dove svolgere in maniera continuativa il percorso di orientamento motivazionale, per l’intera giornata è sospesa l’organizzazione della didattica per aule disciplinari.
Per quel giorno le lezioni di Materia Alternativa si terranno in biblioteca.
Le classi effettueranno lezione per l’intera giornata nelle aule indicate secondo i seguenti schemi:
VENERDI’ 16 DICEMBRE | |||||||||
1A | 1A10 | 2A | 1B08 | 3A | 1A01 | 4A | VISITA | 5A | 2A04 |
1B | 2A09 | 2B | VISITA | 3B | 2B03 | 4B | 0B02 | 5B | 2B04 |
1C | 1A04 | 2C | 2B02 | 3C | 1B06 | 4C | 1B04 | ||
1D | 0B04 | 2D | 0B01 | 3D | 2B09 | 4D | 2B07 | 5D | 0A05 |
1E | 1B10 | 2E | 0A01 | 3E | 1B01 | 4E | 1A02 | 5E | 1B11 |
1F | 0B05 | 2F | 2B10 | 3F | 2A08 | 4F | 1B12 | 5F | 0B10 |
1G | 1A12 | 2G | 0B12 | 3G | 0A02 | 4G | 1A03 | 5G | 1B05 |
2I | 2A07 | 4H | 2B08 | 5H | 0A06 | ||||
4I | 0A03 | 5I | 2A01 | ||||||
1SINT | 1B09 | 2SINT | 2A05 | 4L | 0B11 | ||||
1SA | 0B03 | 2SA | 1A11 | 3SA | 2A10 | 4SA | 2A11 | 5SA | 2B05 |
1SB | 1B03 | 2SB | 2B06 | 3SB | 2A02 | 4SB | 2B11 | 5SB | 1A07 |
1SC | 2A06 | 2SC | 2A03 | 3SC | 1B07 | 4SC | 0B06 | 5SC | 0A04 |
1SD | 2A12 |
SABATO 17 DICEMBRE | |||||||||
1A | 1B06 | 2A | 0B02 | 3A | 2B02 | 4A | 0A02 | 5A | 2B03 |
1B | 1B05 | 2B | VISITA | 3B | 2B08 | 4B | 1A07 | 5B | 2A09 |
1C | 2A12 | 2C | 1A10 | 3C | 0B12 | 4C | 1A03 | ||
1D | 0A04 | 2D | 2A05 | 3D | 1A11 | 4D | 1B08 | 5D | 2A01 |
1E | 0A01 | 2E | VISITA | 3E | 1A02 | 4E | 2B12 | 5E | 1B04 |
1F | 2A04 | 2F | 2A03 | 3F | 0A06 | 4F | 2A08 | 5F | 0B10 |
1G | 1A12 | 2G | 2B06 | 3G | 2B07 | 4G | 2B04 | 5G | 2B01 |
2I | 1B10 | 4H | 2B05 | 5H | 1B12 | ||||
4I | 1B05 | 5I | 2A06 | ||||||
1SINT | 1A01 | 2SINT | 1B10 | 4L | 0A05 | ||||
1SA | 0B01 | 2SA | 2A11 | 3SA | 2B09 | 4SA | 0B06 | 5SA | 2A10 |
1SB | 2A07 | 2SB | 0B03 | 3SB | 0B11 | 4SB | 1B11 | 5SB | 2B11 |
1SC | 2A02 | 2SC | 0B04 | 3SC | 1B09 | 4SC | 1A04 | 5SC | 1B07 |
1SD | 1B03 |
LUNEDI’19 DICEMBRE | |||||||||
1A | 0B10 | 2A | 2A09 | 3A | 2B07 | 4A | 2B05 | 5A | 0B03 |
1B | 1A07 | 2B | 0A05 | 3B | 1B06 | 4B | 2B11 | 5B | 1B12 |
1C | 0A04 | 2C | 2B02 | 3C | 1A10 | 4C | 1B04 | ||
1D | 1A12 | 2D | 0B01 | 3D | 2A07 | 4D | 2B08 | 5D | 1B08 |
1E | 1A02 | 2E | 2B06 | 3E | 2B01 | 4E | 2B12 | 5E | 0A02 |
1F | 2B09 | 2F | 1B09 | 3F | 2A04 | 4F | 2B04 | 5F | 0B02 |
1G | 2A01 | 2G | 0A01 | 3G | 0B04 | 4G | 2A11 | 5G | 1B05 |
2I | 2A12 | 4H | 0B05 | 5H | 2A02 | ||||
4I | 0B12 | 5I | 2A06 | ||||||
1SINT | 2A03 | 2SINT | 2B10 | 4L | VISITA | ||||
1SA | 0A03 | 2SA | 0A06 | 3SA | 1B11 | 4SA | 1B10 | 5SA | 0B11 |
1SB | 2A05 | 2SB | 2A10 | 3SB | 1B03 | 4SB | 1A04 | 5SB | 2B03 |
1SC | OBO6 | 2SC | 1A11 | 3SC | 1A03 | 4SC | 1A01 | 5SC | 1B07 |
1SD | 2A08 |
Circ 131-2016
1 file 539.84 KB