Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Il corso di studi delle liceo scientifico opzione Scienze Applicate fornisce allo studente competenze negli studi afferenti alla cultura scientifico tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, della terra, all’informatica e alle loro applicazioni. Infatti l’indirizzo è caratterizzato dalla presenza di 2 ore di informatica settimanali per tutti e cinque gli anni e un congruo aumento del numero delle ore settimali di scienze naturali che nel triennio passano addirittura a 5.
DISCIPLINE | ORARIO SETTIMANALE | ||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
I | II | III | IV | V | |
Lingua e Letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e Cultura Straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | – | – | – |
Storia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Filosofia | – | – | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze Naturali* | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Disegno e Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze Motorie e Sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione Cattolica o Attività Alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
*Biologia, Chimica, Scienze della Terra