WEBTROTTER “Il giro del mondo in 80 minuti”
Quest’anno il Liceo “Volterra” partecipa alla gara “Webtrotter – Il giro del mondo in 80 minuti”, organizzata dall’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA), di concerto con il MIUR, e gestita per il nostro Istituto dalla Prof.ssa Ranchelli. La gara si svolgerà in LABORATORIO di INFORMATICA dalle ore 11:00 alle 12:20 ed è articolata in due momenti: una prova di qualificazione (che si terrà il 03 marzo 2016) e una gara finale nazionale riservata alle squadre meglio classificate (che si terrà il 17 marzo 2016). Per il nostro Istituto parteciperanno i sottoelencati alunni che sono tenuti a recarsi in laboratorio 15 minuti prima dell’inizio della gara.
CLASSE | COGNOME E NOME | CLASSE | COGNOME E NOME | |||
1 | 1A | Di Palma Riccardo | 15 | 3A | Fierro Giacomo | |
2 | 1A | Fichera Flaminia | 16 | 3D | Ata Hany | |
3 | 1SB | Perrelli Silvia | 17 | 3D | Massi Francesca | |
4 | 1SB | Rotondi Simone | 18 | 3E | Di Mattia Lorenzo | |
5 | 2C | Abbatini Silvia | 19 | 3E | Ferraresi Eleonora | |
6 | 2C | Marcobelli Valeria | 20 | 3E | Mirabella Cristina | |
7 | 2D | Calò Riccardo | 21 | 3I | Fedre Lorenzo | |
8 | 2D | De Silvestris Alessia | 22 | 3I | Sebastianelli Irene | |
9 | 2F | Giacomin Livia | 23 | 3L | Quagliato Federica | |
10 | 2G | Corsetti Valentina | 24 | 3L | Tomeo Fabrizio | |
11 | 2SA | Miano Davide | 25 | 3SA | Patruno Edoardo | |
12 | 2SB | Salvati Siria | 26 | 3SC | Caponero Francesco | |
13 | 2SC | Buonomo Michele | 27 | 3SC | Latino Beatrice | |
14 | 2SD | Lombardo Riccardo | 28 | 3SC | Pastore Davide |
Circ. 179-2016